CLASIFICACIÓN

Posicion Piloto Nick Equipo Número Tiempo Gap
Ignacio Rombola Ignacio Rombola Chevrolet Chevy Coupe 1:31.098 -
Juan Cruz Gomez Juan Cruz Gomez Torino Coupe 1:31.117 00.019+
Marcelo Guillet Marcelo Guillet Ford Falcon 1:31.147 00.049+
Maximiliano Vega Maximiliano Vega Chevrolet Chevy Coupe 1:31.163 00.065+
Lucas Adrián Luna Lucas Luna Ford Falcon 1:31.284 00.186+
Lucho Traversa Lucho Traversa Chevrolet Chevy Coupe 1:31.284 00.186+
Juan Pablo Peloso Juan Paulo Peloso Chevrolet Chevy Coupe 1:31.384 00.286+
Martin Medina Tincho Medina Ford Falcon 1:31.518 00.420+
Fabian Sequenzia Fabian Sequenzia Ford Falcon 1:31.521 00.423+
10° Lucas Etcheverry Lucas Etcheverry Chevrolet Chevy Coupe 1:31.567 00.469+
11° Matias Cantarini Matias Cantarini Ford Falcon 1:31.595 00.497+
12° Sebastian Giunta Sebastian Giunta Chevrolet Chevy Coupe 1:31.605 00.507+
13° Ariel Folcini Billin Folcini Dodge GTX Coupe 1:31.605 00.507+
14° Maxi Gejo Maximiliano Gejo Ford Falcon 1:31.612 00.514+
15° Nicolas Alfaro Nicolas Alfaro Ford Falcon 1:31.621 00.523+
16° Pablo Cavia Pablo Cavia Ford Falcon 1:31.702 00.604+
17° juan pablo cepero Juan Pablo Cepero Ford Falcon 1:31.737 00.639+
18° Diego Krotter Diego Krotter Ford Falcon 1:31.746 00.648+
19° Juan Garcia Juan Garcia Ford Falcon 1:31.781 00.683+
20° Flabio Hernández Flabio Hernandez Dodge GTX Coupe 1:31.788 00.690+
21° Carlos Ramos Charly Ramos Ford Falcon 1:31.840 00.742+
22° martin willer Martin Willer Ford Falcon 1:31.871 00.773+
23° Leandro Diaz Leandro Diaz Ford Falcon 1:31.879 00.781+
24° Damian Borturo Damian Borturo Ford Falcon 1:31.900 00.802+
25° Eduardo Peloso Edu Peloso Chevrolet Chevy Coupe 1:31.922 00.824+
26° Pablo Leon Hernandez Leon Hernandez Chevrolet Chevy Coupe 1:31.959 00.861+
27° Nicolas Simioni Nico Simioni Ford Falcon 1:31.965 00.867+
28° Marcos Cordani Marcos Cordani Torino Coupe 1:31.990 00.892+
29° GUSTAVO SARFO GUSTAVO SARFO Chevrolet Chevy Coupe 1:32.050 00.952+
30° Nicolas Larrandart Nico Larrandart Dodge GTX Coupe 1:32.116 01.018+
31° Agustin Ifran Agustin Ifran Chevrolet Chevy Coupe 1:32.257 01.159+
32° ALE SARFO ALE SARFO Ford Falcon 1:32.381 01.283+
33° Fernando toledo Fer ToleDo Chevrolet Chevy Coupe 1:32.511 01.413+
34° Favio Ortiz Favio Ortiz Chevrolet Chevy Coupe 1:32.626 01.528+
35° Gaston Clot Gaston Clot Torino Coupe 1:32.861 01.763+
36° gerardo kinderknecht Gerardo Kinderknecht Chevrolet Chevy Coupe 1:32.886 01.788+
37° Ivan Nuñez Ivan Nunez Ford Falcon 1:34.815 03.717+
- Ayrton Reutemann Ayrton Reutemann Torino Coupe 2:46:39.999 2:45:08.901+
- Agustín Gonzalez Agustin Gonzalez Chevrolet Chevy Coupe 2:46:39.999 2:45:08.901+
- Rodrigo Pons Rodrigo Pons Ford Falcon 2:46:39.999 2:45:08.901+

MAR DE AJO - 06/Sep/2022 - SERIE 1 - 5 VTAS

Posicion Piloto Nick Equipo Numero Gap Record Vueltas Pits Puntos
Ignacio Rombola Ignacio Rombola Chevrolet Chevy Coupe 10:38.863 1:31.266 6 0 12
Maximiliano Vega Maximiliano Vega Chevrolet Chevy Coupe 00.108 1:31.048 6 0 11
Lucas Etcheverry Lucas Etcheverry Chevrolet Chevy Coupe 02.900 1:31.595 6 0 10
Juan Pablo Peloso Juan Paulo Peloso Chevrolet Chevy Coupe 01.427 1:31.796 6 0 9
Sebastian Giunta Sebastian Giunta Chevrolet Chevy Coupe 01.067 1:32.094 6 0 8
Juan Garcia Juan Garcia Ford Falcon 00.249 1:31.819 6 0 7
Pablo Cavia Pablo Cavia Ford Falcon 00.276 1:31.827 6 0 6
martin willer Martin Willer Ford Falcon 00.342 1:31.886 6 0 5
Agustin Ifran Agustin Ifran Chevrolet Chevy Coupe 03.028 1:32.656 6 0 4
10° Eduardo Peloso Edu Peloso Chevrolet Chevy Coupe 00.089 1:32.317 6 0 3
11° Favio Ortiz Favio Ortiz Chevrolet Chevy Coupe 00.371 1:32.665 6 0 2
12° Marcos Cordani Marcos Cordani Torino Coupe 02.496 1:31.927 6 0 1
13° Ivan Nuñez Ivan Nunez Ford Falcon 02.096 1:32.380 6 0

Sanciones

    No hay sanciones.

MAR DE AJO - 06/Sep/2022 - SERIE 2 - 5 VTAS

Posicion Piloto Nick Equipo Numero Gap Record Vueltas Pits Puntos
Martin Medina Tincho Medina Ford Falcon 10:37.110 1:31.291 6 0 12
Matias Cantarini Matias Cantarini Ford Falcon 01.103 1:31.467 6 0 11
Maxi Gejo Maximiliano Gejo Ford Falcon 00.303 1:31.451 6 0 10
Leandro Diaz Leandro Diaz Ford Falcon 01.139 1:31.601 6 0 9
Flabio Hernández Flabio Hernandez Dodge GTX Coupe 01.357 1:31.868 6 0 8
Gaston Clot Gaston Clot Torino Coupe 05.959 1:32.794 6 0 7
Ayrton Reutemann Ayrton Reutemann Torino Coupe 01.633 1:32.318 6 0 6
Juan Cruz Gomez Juan Cruz Gomez Torino Coupe 01.384 1:31.388 6 0 5
Lucho Traversa Lucho Traversa Chevrolet Chevy Coupe 00.447 1:31.643 6 0 4
10° ALE SARFO ALE SARFO Ford Falcon 00.574 1:33.041 6 0 3
11° Pablo Leon Hernandez Leon Hernandez Chevrolet Chevy Coupe 05.522 1:32.127 6 0 2
12° GUSTAVO SARFO GUSTAVO SARFO Chevrolet Chevy Coupe 05.151 1:31.699 6 0 1
13° juan pablo cepero Juan Pablo Cepero Ford Falcon 01.294 1:31.765 6 0

Sanciones

  • Lucho Traversa (10 segundos) 10 Segundos.

MAR DE AJO - 06/Sep/2022 - SERIE 3 - 5 VTAS

Posicion Piloto Nick Equipo Numero Gap Record Vueltas Pits Puntos
Marcelo Guillet Marcelo Guillet Ford Falcon 10:12.845 1:31.547 6 0 12
Lucas Adrián Luna Lucas Luna Ford Falcon 01.886 1:31.611 6 0 11
Nicolas Alfaro Nicolas Alfaro Ford Falcon 00.972 1:31.698 6 0 10
Ariel Folcini Billin Folcini Dodge GTX Coupe 01.728 1:31.705 6 0 9
Fabian Sequenzia Fabian Sequenzia Ford Falcon 00.353 1:31.550 6 0 8
Carlos Ramos Charly Ramos Ford Falcon 00.895 1:31.832 6 0 7
Nicolas Larrandart Nico Larrandart Dodge GTX Coupe 01.888 1:32.255 6 0 6
Nicolas Simioni Nico Simioni Ford Falcon 01.783 1:32.066 6 0 5
Diego Krotter Diego Krotter Ford Falcon 01.106 1:32.149 6 0 4
10° Fernando toledo Fer ToleDo Chevrolet Chevy Coupe 01.187 1:32.818 6 0 3
11° Agustín Gonzalez Agustin Gonzalez Chevrolet Chevy Coupe 01.136 1:32.158 6 0 2
12° gerardo kinderknecht Gerardo Kinderknecht Chevrolet Chevy Coupe 08.715 1:32.792 6 0 1

Sanciones

    No hay sanciones.

MAR DE AJO - 06/Sep/2022 - FINAL - 25 VTAS

Posicion Piloto Nick Equipo Numero Gap Record Vueltas Pits Puntos
Martin Medina Tincho Medina Ford Falcon 41:40.032 1:31.495 26 0 50
Maximiliano Vega Maximiliano Vega Chevrolet Chevy Coupe 01.143 1:31.435 26 0 47
Ignacio Rombola Ignacio Rombola Chevrolet Chevy Coupe 06.699 1:31.707 26 0 44
Lucho Traversa Lucho Traversa Chevrolet Chevy Coupe 00.410 1:31.677 26 0 42
Matias Cantarini Matias Cantarini Ford Falcon 00.677 1:32.004 26 0 40
Lucas Etcheverry Lucas Etcheverry Chevrolet Chevy Coupe 00.503 1:31.798 26 0 38
Ariel Folcini Billin Folcini Dodge GTX Coupe 04.278 1:31.929 26 0 36
Pablo Cavia Pablo Cavia Ford Falcon 04.849 1:31.827 26 0 34
Carlos Ramos Charly Ramos Ford Falcon 03.553 1:32.360 26 0 32
10° Marcelo Guillet Marcelo Guillet Ford Falcon 00.046 1:31.733 26 0 30
11° Nicolas Alfaro Nicolas Alfaro Ford Falcon 01.614 1:32.138 26 0 28
12° Sebastian Giunta Sebastian Giunta Chevrolet Chevy Coupe 01.150 1:32.199 26 0 26
13° Juan Cruz Gomez Juan Cruz Gomez Torino Coupe 00.030 1:31.938 26 0 24
14° Nicolas Simioni Nico Simioni Ford Falcon 03.401 1:32.135 26 0 23
15° martin willer Martin Willer Ford Falcon 00.099 1:32.341 26 0 22
16° Juan Pablo Peloso Juan Paulo Peloso Chevrolet Chevy Coupe 02.510 1:32.323 26 0 21
17° Diego Krotter Diego Krotter Ford Falcon 00.524 1:32.442 26 0 20
18° Juan Garcia Juan Garcia Ford Falcon 02.483 1:32.303 26 0 19
19° Marcos Cordani Marcos Cordani Torino Coupe 06.292 1:32.433 26 0 18
20° Flabio Hernández Flabio Hernandez Dodge GTX Coupe 00.789 1:32.580 26 0 17
21° Favio Ortiz Favio Ortiz Chevrolet Chevy Coupe 02.894 1:32.849 26 0 16
22° Rodrigo Pons Rodrigo Pons Ford Falcon 00.847 1:32.438 26 0 15
23° Agustín Gonzalez Agustin Gonzalez Chevrolet Chevy Coupe 02.113 1:32.687 26 0 14
24° Gaston Clot Gaston Clot Torino Coupe 02.948 1:33.279 26 0 13
25° Fernando toledo Fer ToleDo Chevrolet Chevy Coupe 01.289 1:32.662 26 0 12
26° Nicolas Larrandart Nico Larrandart Dodge GTX Coupe 00.962 1:32.382 26 0 11
27° juan pablo cepero Juan Pablo Cepero Ford Falcon 01.236 1:32.394 26 0 10
28° Agustin Ifran Agustin Ifran Chevrolet Chevy Coupe 00.591 1:33.118 26 0 9
29° Pablo Leon Hernandez Leon Hernandez Chevrolet Chevy Coupe 14.924 1:32.711 26 0 8
30° Eduardo Peloso Edu Peloso Chevrolet Chevy Coupe 03.943 1:33.076 26 0 7
31° Ayrton Reutemann Ayrton Reutemann Torino Coupe 01.421 1:33.342 26 0 6
32° ALE SARFO ALE SARFO Ford Falcon 02.483 1:33.052 26 0 5
33° gerardo kinderknecht Gerardo Kinderknecht Chevrolet Chevy Coupe +1 V 1:33.245 25 1 4
34° Lucas Adrián Luna Lucas Luna Ford Falcon +2 V 1:32.642 24 2 3
- Fabian Sequenzia Fabian Sequenzia Ford Falcon Sin Motivo 1:32.132 20 0 DNF
- Ivan Nuñez Ivan Nunez Ford Falcon Sin Motivo 1:32.877 15 0 DNF
- Maxi Gejo Maximiliano Gejo Ford Falcon Sin Motivo 1:32.125 9 0 DNF
- Leandro Diaz Leandro Diaz Ford Falcon Sin Motivo 1:34.677 3 0 DNF
- GUSTAVO SARFO GUSTAVO SARFO Chevrolet Chevy Coupe Suspensión 3:23.109 1 0 DNF
- Damian Borturo Damian Borturo Ford Falcon Sin Motivo 2:46:39.999 0 0 DNF

Sanciones

  • juan pablo cepero (20 segundos) 20 Segundos.

  • Fernando toledo (05 segundos) 5 Segundos.

  • Nicolas Alfaro (06 segundos) 6 Segundos.

CALENDARIO

Día Circuito
Resultados Fecha 1
09/Agos/2022
Buenos Aires N12
Resultados Fecha 2
23/Agos/2022
9 de Julio
Resultados Fecha 3
06/Sep/2022
Mar de Ajo
Resultados Fecha 4
20/Sep/2022
San Luis
Resultados Fecha 5
04/Oct/2022
Rio Gallegos
Resultados Fecha 6
18/Oct/2022
Olavarria
Resultados Fecha 7
01/Nov/2022
Salta
Resultados Fecha 8
15/Nov/2022
Rio Cuarto
Resultados Fecha 9
29/Nov/2022
Trelew
Resultados Fecha 10
13/Dic/2022
Rafaela